Существует более 10 методов получения гидрохинона, и среди них преобладают
процессы окисления анилинов, процесс избыточного окисления p-DIPB и процесс
гидроксилирования фенола. Их сравнения показаны в следующей таблице. Технология
SL TECH основана на процессе гидроксилирования фенола, в котором фенольное сырье
реагирует с перекисью водорода в присутствии катализатора с получением
о-дигиоксибензола и п-дигиоксибензола. После удаления воды, высококипящих
веществ, фенола и выделения о-дигидроксибензода получают неочищенный
п-дигиоксибенз и затем загружают для растворения, обесцвечивания,
перекристаллизации до получения гидрохинонового продукта.
S / N | Технический процесс | Технические преимущества / Недостатки |
| Анилин Окисление | высокий расход и низкий урожай |
| P-DIPB процесс окисления | Меньше побочных продуктов, высокий выход конверсии, но трудно выбрать каталитическую систему |
| Процесс гидроксилирования фенола | Низкая себестоимость, высокая урожайность, меньшее загрязнение, но сложное разделение
|
Представление
S / N | Наименование | Превосходный класс | Приемлемый класс |
1 | п-дигиоксибензол, мас.% | 99,0-100,5 |
|
2 | o-дигиоксибензол, мас.%, | 0,05 |
|
3 | конечная точка плавления, oC, ≦ | 171-175 |
|
4 | Сжигающий остаток, мас.%, | 0,10 | 0,30 |
5 | Тяжелый металл (согласно Pb), wt5, ≦ | 0,002 | - |
6 | Железо (согласно Fe), мас.%, ≦ | 0,002 | - |
7 | Тест на растворимость | Пройденный тест | - |
Удельное потребление
S / N | Наименование | Потребление |
1 | Фенол (мт / мт на тонну 99,0% п-дигиоксибензола) | 1,07 |
2 | 70% Перекись водорода (Mt / mt @ на тонну 99,0% p-дигиоксибензола) | 0,634 |
3 | Катализатор (кг / кг на тонну 99,0% п-дигиоксибензола) | 15 |
4 | 3,8 МПа пара ((мт / мт на тонну 99,0% п-дигиоксибензола) | 16 |
Ход процесса